इस Post के माध्यम से हम आपको 123 वर्ष जन्तुओं का औसत जीवन-काल के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। यह प्रश्न -उत्तर इन परीक्षाओ में पूछा जाता हैं | BPSC, D.EL.ED MPPSC, SSC, UPSC, RRB, MP Police, MP SI, MP Patwari, और MP Constable जैसी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
जन्तु | जीवन-काल |
मनुष्य | 60 वर्ष |
बिल्ली | 21 वर्ष |
चिम्पैंजी | 37 वर्ष |
जिराफ | 33 वर्ष |
बकरी | 18 वर्ष |
घोड़ा | 62 वर्ष |
शोर | 29 वर्ष |
भेड़ | 18 वर्ष |
मोर | 15 वर्ष |
कछुआ | 123 वर्ष |
ऊँट | 30 वर्ष |
गाय | 16 वर्ष |
कुता | 22 वर्ष |
हाथी | 57 वर्ष |
मेढ़क | 5-15 वर्ष |
बन्दर | 25 वर्ष |
व्हेल | 40 वर्ष |
डॉल्फिन | 20 वर्ष |
कबूतर | 10 वर्ष |
कोबरा साँप | 28 वर्ष |
Welcome To VKSUINFO
हैलो दोस्तों
आपका स्वागत है हमारे Website (VKSUINFO.COM) पर। आपको इस Website के माध्यम से B.A/B.sc/B.com की तैयारी तथा परीक्षा के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे है तो आपका स्वागत है हमारे Website पर। आप हमारे Website पर निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं ।
धन्यवाद
Ranjeet Kumar Pathak
( B.Sc Physics V.K.S. University )