
भारत की सभी राज्यों में जिलो की संख्या कितनी है?
| संख्या | राज्यों का नाम | जिले |
| 1 | बिहार | 33 जिले |
| 2 | राजस्थान | 36 जिले |
| 3 | पंजाब | 22 जिले |
| 4 | महाराष्ट्र | 36 जिले |
| 5 | तेंलगाना | 31जिले |
| 6 | असम | 33 जिले |
| 7 | झारखंड | 24 जिले |
| 8 | केरला | 14 जिले |
| 9 | गोवा | 02 जिले |
| 10 | मिजोरम | 08 जिले |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 12 जिले |
| 12 | अरुणाचल प्रदेश | 22 जिले |
| 13 | नागालैण्ड | 11 जिले |
| 14 | मणिपुर | 16 जिले |
| 15 | छत्तीसगढ़ | 27 जिले |
| 16 | कर्नाटक | 30 जिले |
| 17 | गुजरात | 33 जिले |
| 18 | त्रिपुरा | 08 जिले |
| 19 | जम्मू कश्मीर | 22 जिले |
| 20 | सिक्किम | O4 जिले |
| 21 | आंधप्रदेश | 13 जिले |
| 22 | उत्त्रप्रदेश | 75 जिले |
| 23 | पाश्चिम बंगाल | 23 जिले |
| 24 | मध्यप्रदेश | 51 जिले |
| 25 | उड़ीसा | 30 जिले |
| 26 | तमिलनाडु | 32 जिले |
| 27 | मेधालय | 11 जिले |
| 28 | हरियाणा | 22 जिले |
| 29 | उत्तराखंड | 13 जिले |

Welcome To VKSUINFO
हैलो दोस्तों
आपका स्वागत है हमारे Website (VKSUINFO.COM) पर। आपको इस Website के माध्यम से B.A/B.sc/B.com की तैयारी तथा परीक्षा के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे है तो आपका स्वागत है हमारे Website पर। आप हमारे Website पर निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं ।
धन्यवाद
Ranjeet Kumar Pathak
( B.Sc Physics V.K.S. University )